北证50指数成分股代码一览表:样本股完整名单有哪些?

目前北京证券交易所(以下简称北交所)公布北证50成份指数(以下简称北证50)样本股名单。

  根据指数编制方案,北证50样本股按照市值规模和流动性选取排名靠前的50只证券。首发样本股总市值占比71%,营业收入、净利润、研发支出占比均超65%;覆盖16个细分领域,机械设备、医药生物、电力设备、基础化工数量居前,汽车、电子、食品饮料等领域均有涉及;前5大权重股分别为吉林碳谷、连城数控、贝特瑞、颖泰生物、诺思兰德。2022年前三季度,样本股研发支出同比增长45.4%,研发强度4.7%,积累发明专利近千项;依托持续稳定的创新投入,营收和净利润分别同比增长47.5%、29.9%。

  北证50(899050)样本股名单一览表:

  指数代码 指数简称 证券代码 证券简称

  899050 北证50 430047 诺思兰德

  899050 北证50 430090 同辉信息

  899050 北证50 430489 佳先股份

  899050 北证50 430510 丰光精密

  899050 北证50 830799 艾融软件

  899050 北证50 830832 齐鲁华信

  899050 北证50 830946 森萱医药

  899050 北证50 830964 润农节水

  899050 北证50 831010 凯添燃气

  899050 北证50 831305 海希通讯

  899050 北证50 831370 新安洁

  899050 北证50 831445 龙竹科技

  899050 北证50 831726 朱老六

  899050 北证50 831768 拾比佰

  899050 北证50 831832 科达自控

  899050 北证50 831961 创远信科

  899050 北证50 832089 禾昌聚合

  899050 北证50 832278 鹿得医疗

  899050 北证50 832566 梓橦宫

  899050 北证50 832735 德源药业

  899050 北证50 832885 星辰科技

  899050 北证50 833454 同心传动

  899050 北证50 833509 同惠电子

  899050 北证50 833523 德瑞锂电

  899050 北证50 833819 颖泰生物

  899050 北证50 834021 流金岁月

  899050 北证50 834599 同力股份

  899050 北证50 834682 球冠电缆

  899050 北证50 835174 五新隧装

  899050 北证50 835185 贝特瑞

  899050 北证50 835305 云创数据

  899050 北证50 835368 连城数控

  899050 北证50 835640 富士达

  899050 北证50 835670 数字人

  899050 北证50 836077 吉林碳谷

  899050 北证50 836239 长虹能源

  899050 北证50 836263 中航泰达

  899050 北证50 836433 大唐药业

  899050 北证50 836675 秉扬科技

  899050 北证50 836720 吉冈精密

  899050 北证50 836826 盖世食品

  899050 北证50 837092 汉鑫科技

  899050 北证50 837212 智新电子

  899050 北证50 837344 三元基因

  899050 北证50 839167 同享科技

  899050 北证50 839680 广道数字

  899050 北证50 839729 永顺生物

  899050 北证50 870436 大地电气

  899050 北证50 871642 通易航天

  899050 北证50 871981 晶赛科技

大盘分析

中国卫通股票可以长期持有吗?未来估值股价目标价是多少?

2022-11-8 19:00:33

大盘分析

环保细分领域包括哪些行业?相关股票龙头上市公司名单一览

2022-11-9 2:00:42

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索