机构龙虎榜买卖情况8月4日
机构参与龙虎榜中个股共设计27股,其中11股被机构净买入,宝馨科技被买入最多,三日净买入4836.91万元。另外16股被机构净卖出,大港股份被卖出最多,为5177.17万元。
8月4日龙虎榜机构买卖情况
序号 名称 收盘价 涨跌幅(%) 机构买入净额(万元)
1 宝馨科技* 13.79 -6.00 4836.91
2 中亦科技 53.20 9.40 2121.26
3 合力科技 40.30 -7.70 1796.98
4 天富能源 5.78 10.10 1355.97
5 日出东方 7.99 3.36 1006.34
6 智立方 122.00 10.01 660.26
7 中京电子 8.60 -9.95 657.39
8 春兴精工 7.26 10.00 652.28
9 斯瑞新材 16.10 -3.07 357.16
10 同有科技 9.27 16.75 262.94
11 *ST腾信 3.52 20.14 62.29
12 悦安新材 68.00 -18.07 -139.96
13 概伦电子* 42.00 16.67 -160.25
14 信邦智能 48.55 7.27 -234.80
15 敏芯股份 59.40 19.40 -311.73
16 金百泽 24.76 11.23 -382.44
17 通光线缆 11.10 20.00 -483.27
18 赛为智能 4.81 15.90 -671.11
19 长江材料 23.91 -2.65 -933.66
20 日上集团 4.23 -9.23 -1017.60
21 天沃科技 7.26 10.00 -1130.15
22 纽泰格 40.40 -5.59 -1140.66
23 中晶科技* 56.23 10.00 -1376.54
24 青岛双星 5.02 -9.71 -2601.30
25 中大力德 48.18 10.00 -3827.47
26 中际联合 53.21 -7.40 -4414.14
27 大港股份 12.54 10.00 -5177.17
说明:*表示三日龙虎榜数据