8月4日,大盘全天探底回升,截止收盘,沪指涨0.8%,报收3189点;深成指涨0.69%,报收12065点;创业板指涨0.45%,报收2640点。
8月4日龙虎榜净流入TOP20
8月4日,上榜龙虎榜个股中,资金净流入最多的是巨轮智能,金额为1.72亿元。数据显示,该股日内涨停收盘,全天换手率41.03%,成交额34.2亿元。资金净流入居前的海通证券南京广州路净买入5145.21万元。
8月4日龙虎榜净流入TOP20
序号 名称 收盘价 涨跌幅(%) 额(万元) 龙虎榜净买
1 巨轮智能 4.77 9.91 17232.79
2 快可电子 128.01 267.42 10226.02
3 江苏华辰 28.67 10.02 9285.50
4 春兴精工 7.26 10.00 8959.67
5 飞龙股份* 9.16 9.96 4902.66
6 南威软件 14.47 10.04 4733.46
7 天富能源 5.78 10.10 4471.63
8 富森美* 13.38 10.03 4292.53
9 日上集团* 4.23 -9.23 4282.98
10 概伦电子* 42.00 16.67 3857.36
11 中亦科技 53.20 9.40 3801.86
12 同有科技 9.27 16.75 3365.02
13 日出东方 7.99 3.36 2949.22
14 通光线缆 11.10 20.00 2701.50
15 青岛双星 5.02 -9.71 2687.25
16 绿康生化* 18.48 10.00 2599.11
17 江苏北人 40.46 19.99 2520.54
18 天沃科技* 7.26 10.00 2478.10
19 *ST中潜* 13.80 20.00 2252.15
20 立新能源* 8.64 10.06 1860.77
说明:*表示三日龙虎榜数据