重仓永兴材料的基金有哪些?华夏能源革新股票A 2022一季度重仓该股是多少?净值怎么样?下面同小南来看看。
永兴材料最新重仓基金一览
截止周五4月29日收盘:永兴材料(002756)报收于104.09元,较上周的93.2元上涨11.68%。本周,永兴材料4月29日盘中最高价报105.16元。4月27日盘中最低价报83.02元。
机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
国投瑞银新能源混合A | 基金 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 523.11 | 6.21 |
国投瑞银产业趋势混合A | 基金 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 316.76 | 3.76 |
国投瑞银先进制造混合 | 基金 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 285.82 | 3.39 |
华夏行业景气混合 | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 254.64 | 3.02 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 | 基金 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 222.36 | 2.64 |
上投摩根新兴动力混合A | 基金 | 上投摩根基金管理有限公司 | 199.76 | 2.37 |
信达澳银新能源精选混合 | 基金 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 167.39 | 1.99 |
新华鑫动力灵活配置混合A | 基金 | 新华基金管理股份有限公司 | 145.09 | 1.72 |
海富通股票混合 | 基金 | 海富通基金管理有限公司 | 138.83 | 1.65 |
易方达远见成长混合A | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 99.86 | 1.18 |
长安成长优选混合A | 基金 | 长安基金管理有限公司 | 98.00 | 1.16 |
国泰中证钢铁ETF | 基金 | 国泰基金管理有限公司 | 84.20 | 1.00 |
金鹰产业升级混合A | 基金 | 金鹰基金管理有限公司 | 82.07 | 0.97 |
长安鑫盈混合A | 基金 | 长安基金管理有限公司 | 78.00 | 0.93 |
截至2022年03月31日 ,共121家基金持有永兴材料,持仓量总计0.50亿股,占流通A股18.79%。较上期总持仓增加了-2249.00万股,基金持仓与2021年12月31日相比:增仓:35家 减仓:30家 新进:46家 退出:326家。
其中华夏能源革新股票A持仓最多。该基金净值怎么样?