天邑股份每股收益是多少?2022年天邑股份一季度业绩怎么样?下面小笔来看看。
天邑股份(300504.SZ)披露2022年第一季度报告,该公司第一季度实现营业收入7.77亿元,同比增长41.34%。归属于上市公司股东的净利润7034.39万元,同比增长42.58%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6715.62万元,同比增长43.44%。基本每股收益为0.26元/股。
报告期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
每股收益(元) | 0.26 | 0.68 | 0.55 | 0.34 |
每股净资产(元) | 7.74 | 7.42 | 7.28 | 7.05 |
每股经营性现金流(元) | -1.13 | -0.56 | -1.62 | -1.10 |
每股未分配利润(元) | 3.37 | 3.11 | 3.07 | 2.86 |
每股资本公积金(元) | 3.00 | 2.97 | 2.93 | 2.91 |
净资产收益率(%) | 3.33 | 8.92 | 7.39 | 4.77 |
主营业务收入(万元) | 77712.84 | 239810.16 | 172022.57 | 110408.08 |
净利润(万元) | 7034.39 | 18069.74 | 14635.82 | 9135.01 |
截至2022年03月31日,有5个股东增持,共增持621.64万股,占总股本的-%,有1个股东减持,共减持97.08万股,占总股本的-%。