盛视科技每股收益是多少?2022年盛视科技一季度业绩怎么样?下面同蝴蝶君来看看。
盛视科技(002990.SZ)2021年度,公司计提资产减值准备共计5005.52万元,考虑所得税影响后,将减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润4264.69万元,相应减少2021年末归属于上市公司股东的所有者权益4264.69万元,对公司报告期的经营现金流没有影响。
报告期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
每股收益(元) | 0.20 | 0.70 | 0.64 | 0.50 |
每股净资产(元) | 8.08 | 7.88 | 7.77 | 7.59 |
每股经营性现金流(元) | -0.32 | 0.58 | 0.24 | 0.27 |
每股未分配利润(元) | 3.01 | 2.83 | 2.83 | 2.69 |
每股资本公积金(元) | 4.08 | 3.99 | 3.95 | 3.90 |
净资产收益率(%) | 2.43 | 8.85 | 8.11 | 6.50 |
主营业务收入(万元) | 26073.51 | 112680.95 | 79433.92 | 52442.06 |
净利润(万元) | 5060.88 | 17923.70 | 16178.85 | 12667.18 |
截至2022年03月31日,有7个股东增持,共增持322.56万股,占总股本的-%,有1个股东减持,共减持14.10万股,占总股本的-%。