晨曦航空每股收益是多少?4月13日晨曦航空收盘价多少?
截至2022年4月13日收盘,晨曦航空(300581)报收于20.29元,下跌1.98%,换手率2.0%,成交量6.18万手,成交额1.28亿元。
资金流向数据方面,当日主力资金净流出1206.59万元,游资资金净流出208.42万元,散户资金净流入1325.33万元。
截至2022年03月31日,有6个股东增持,共增持350.75万股,占总股本的-%,有2个股东减持,共减持509.67万股,占总股本的-%。
报告时间 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
每股收益(元) | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
每股净资产(元) | 2.43 | 2.41 | 2.35 | 2.35 |
每股经营性现金流(元) | -0.06 | 0.13 | 0.02 | 0.10 |
每股未分配利润(元) | 1.20 | 1.18 | 1.13 | 1.13 |
每股资本公积金(元) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
净资产收益率(%) | 0.85 | 3.58 | 1.39 | 1.07 |
主营业务收入(万元) | 2389.32 | 22417.67 | 14241.29 | 11264.35 |
净利润(万元) | 640.21 | 2672.27 | 1008.62 | 778.10 |
2022年第一季度业绩
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 23,893,163.71 52,423,007.15 -54.42%
归属于上市公司股东的净利润(元) 6,402,121.70 1,557,636.32 311.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -10,144,906.58 -1,773,118.72 -472.15%
经营活动产生的现金流量净额(元) -18,910,190.98 23,082,876.62 -181.92%
基本每股收益(元/股) 0.0207 0.0050 314.00%
稀释每股收益(元/股) 0.0207 0.0050 314.00%
加权平均净资产收益率 0.85% 0.22% 0.63%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 930,025,781.62 933,198,283.79 -0.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 752,460,395.37 745,526,520.26 0.93%