中央商场属于内贸规划概念股吗?中央商场600280有什么题材?下面跟随小释一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh600729 | 重庆百货 |
sh600859 | 王府井 |
sh600694 | 大商股份 |
sh600697 | 欧亚集团 |
sh600827 | 百联股份 |
sh600785 | 新华百货 |
sz000501 | 鄂武商A |
sz002251 | 步 步 高 |
sh600723 | 首商股份 |
sz002561 | 徐家汇 |
sz000987 | 越秀金控 |
sh600814 | 杭州解百 |
sz002419 | 天虹股份 |
sh600693 | 东百集团 |
sz000759 | 中百集团 |
sz000715 | 中兴商业 |
sh600415 | 小商品城 |
sh600858 | 银座股份 |
sz002697 | 红旗连锁 |
sh600778 | 友好集团 |
sh600712 | 南宁百货 |
sz000417 | 合肥百货 |
sz002344 | 海宁皮城 |
sh601933 | 永辉超市 |
sz000416 | 民生控股 |
sz002277 | 友阿股份 |
sz002024 | 苏宁易购 |
sh601010 | 文峰股份 |
sh600280 | 中央商场 |
sz000564 | *ST大集 |
所属行业板块:百货、社保重仓、业绩预升、内贸规划、参股金融、小盘、新零售、摘帽概念、百货O2O。
主营业务:百货、食品、针织服装、五金交电化工等商品的零售、批发等。