st凯乐属于安防服务概念股吗?st凯乐600260有什么题材?下面跟随萧哥一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sz002230 | 科大讯飞 |
sz002415 | 海康威视 |
sz300093 | 金刚玻璃 |
sz002236 | 大华股份 |
sz300101 | 振芯科技 |
sz002444 | 巨星科技 |
sz002214 | 大立科技 |
sz002253 | 川大智胜 |
sh600855 | 航天长峰 |
sz300275 | 梅安森 |
sz002312 | 川发龙蟒 |
sz002139 | 拓邦股份 |
sz300211 | 亿通科技 |
sz300053 | 欧比特 |
sz002609 | 捷顺科技 |
sz002090 | 金智科技 |
sz000665 | 湖北广电 |
sz300407 | 凯发电气 |
sz000909 | 数源科技 |
sz300020 | 银江技术 |
sh600728 | 佳都科技 |
sh600770 | 综艺股份 |
sz002452 | 长高集团 |
sz002298 | 中电兴发 |
sz002474 | 榕基软件 |
sz000676 | 智度股份 |
sz300213 | 佳讯飞鸿 |
sh600804 | 鹏博士 |
sz300448 | 浩云科技 |
sz300155 | 安居宝 |
sz300449 | 汉邦高科 |
sz300078 | 思创医惠 |
sz300270 | 中威电子 |
sh600100 | 同方股份 |
sz002288 | 超华科技 |
sz300184 | 力源信息 |
sz002583 | 海能达 |
sz300310 | 宜通世纪 |
sz300287 | 飞利信 |
sz002121 | 科陆电子 |
sz300150 | 世纪瑞尔 |
sh600734 | *ST实达 |
sz300098 | 高新兴 |
sz002528 | 英飞拓 |
sz000836 | 富通信息 |
sh600565 | 迪马股份 |
sz300297 | 蓝盾股份 |
sh600260 | ST凯乐 |
sh600654 | ST中安 |
sz002535 | ST林重 |
sz300367 | *ST网力 |
sh600074 | 退市保千 |
专网通信产品、通信光纤、光缆、通信硅管、量子保密通信等产品的研发、生产与销售 公司主要从事专网通信产品、通信光纤、光缆、通信硅管、量子保密通信等产品的研发、生产与销售,投资布局“互联网+智慧医疗”、“互联网+网络信息安全”等领域。
所属行业板块:终端设备、金融参股、QFII重仓、参股金融、民营银行、安防服务、航运概念、新材料、小盘、网络安全、5G、电子商务、白酒、互联医疗、虚拟现实、量子通信、阿里概念、MSCI中国、ST板块、智慧医疗、智能交通、沪警示板、百货O2O、信息安全、富时罗素概念。
主营业务:网络信息材料、通讯软件及技术设计开发、专网通信及电子设备、房地产等。