st凯乐属于民营银行概念股吗?st凯乐600260有什么题材?下面跟随老白一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh600196 | 复星医药 |
sz002271 | 东方雨虹 |
sz000651 | 格力电器 |
sh600882 | 妙可蓝多 |
sh600884 | 杉杉股份 |
sz002612 | 朗姿股份 |
sh600546 | 山煤国际 |
sh600998 | 九州通 |
sz002661 | 克明食品 |
sz002286 | 保龄宝 |
sz002457 | 青龙管业 |
sh601567 | 三星医疗 |
sz002567 | 唐人神 |
sh600143 | 金发科技 |
sz002064 | 华峰化学 |
sz002171 | 楚江新材 |
sh600113 | 浙江东日 |
sh600095 | 湘财股份 |
sh600692 | 亚通股份 |
sh600012 | 皖通高速 |
sz002398 | 垒知集团 |
sh600351 | 亚宝药业 |
sz002360 | 同德化工 |
sh600728 | 佳都科技 |
sz002298 | 中电兴发 |
sh601339 | 百隆东方 |
sh601886 | 江河集团 |
sh600478 | 科力远 |
sh600327 | 大东方 |
sz002075 | 沙钢股份 |
sz002183 | 怡 亚 通 |
sz002177 | 御银股份 |
sz000690 | 宝新能源 |
sz000656 | 金科股份 |
sz000900 | 现代投资 |
sz002361 | 神剑股份 |
sh601777 | 力帆科技 |
sz000620 | 新华联 |
sz002277 | 友阿股份 |
sz002024 | 苏宁易购 |
sz002622 | 融钰集团 |
sz002640 | *ST跨境 |
sh600208 | 新湖中宝 |
sh600400 | 红豆股份 |
sh600162 | 香江控股 |
sh600255 | 鑫科材料 |
sh600260 | ST凯乐 |
sh600122 | ST宏图 |
sz002031 | 巨轮智能 |
专网通信产品、通信光纤、光缆、通信硅管、量子保密通信等产品的研发、生产与销售 公司主要从事专网通信产品、通信光纤、光缆、通信硅管、量子保密通信等产品的研发、生产与销售,投资布局“互联网+智慧医疗”、“互联网+网络信息安全”等领域。
所属行业板块:终端设备、金融参股、QFII重仓、参股金融、民营银行、安防服务、航运概念、新材料、小盘、网络安全、5G、电子商务、白酒、互联医疗、虚拟现实、量子通信、阿里概念、MSCI中国、ST板块、智慧医疗、智能交通、沪警示板、百货O2O、信息安全、富时罗素概念。
主营业务:网络信息材料、通讯软件及技术设计开发、专网通信及电子设备、房地产等。