油价周五或迎今年首次大幅下调 2022油价调整新消息:2022油价调整窗口时间表
油价周五或迎今年首次大幅下调
北京时间4月15日(本周五)24时,国内油价将迎来年内的第7次调整。或迎来“今年首次大幅下调”。截止4月12日,国内10个计价工作日已统计到第7个,当前原油变化率为-14.14%,预计下调超过600元/吨,折合0.46-0.5元/升。
4月12日全国加油站汽油、柴油今日价格
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 8.74 | 9.30 | 10.28 | 8.49 |
上海 | 8.70 | 9.25 | 10.25 | 8.41 |
天津 | 8.73 | 9.23 | 10.45 | 8.44 |
重庆 | 8.79 | 9.29 | 10.46 | 8.49 |
福建 | 8.69 | 9.28 | 10.26 | 8.42 |
甘肃 | 8.74 | 9.33 | 10.00 | 8.32 |
广东 | 8.75 | 9.48 | 10.62 | 8.44 |
广西 | 8.79 | 9.50 | 10.32 | 8.48 |
贵州 | 8.87 | 9.37 | 10.27 | 8.53 |
海南 | 9.85 | 10.47 | 11.87 | 8.52 |
河北 | 8.73 | 9.23 | 10.06 | 8.44 |
河南 | 8.75 | 9.34 | 10.09 | 8.42 |
湖北 | 8.75 | 9.36 | 10.08 | 8.42 |
湖南 | 8.68 | 9.22 | 10.02 | 8.50 |
吉林 | 8.70 | 9.38 | 10.22 | 8.34 |
江苏 | 8.70 | 9.25 | 10.03 | 8.39 |
江西 | 8.69 | 9.33 | 10.83 | 8.48 |
辽宁 | 8.71 | 9.28 | 10.11 | 8.33 |
内蒙古 | 8.66 | 9.25 | 10.15 | 8.29 |
安徽 | 8.67 | 9.27 | 10.10 | 8.47 |
宁夏 | 8.63 | 9.11 | 10.38 | 8.30 |
青海 | 8.69 | 9.32 | 10.15 | 8.34 |
山东 | 8.72 | 9.35 | 10.07 | 8.43 |
陕西 | 8.61 | 9.10 | 10.15 | 8.31 |
山西 | 8.67 | 9.36 | 10.06 | 8.51 |
四川 | 8.83 | 9.44 | 10.25 | 8.46 |
西藏 | 9.60 | 10.16 | 11.32 | 8.96 |
黑龙江 | 8.76 | 9.36 | 10.61 | 8.26 |
新疆 | 8.67 | 9.32 | 10.30 | 8.32 |
云南 | 8.88 | 9.53 | 10.21 | 8.50 |
浙江 | 8.70 | 9.25 | 10.14 | 8.41 |
深圳 | 8.75 | 9.48 | 10.62 | 8.44 |
以上价格仅供参考~
今日国际油价:纽约商品交易所(WTI)下跌4.04%,每桶94.29美元,布伦特下跌4.18%,每桶收于98.48美元。