南京公用(000421)龙虎榜数据4月11日:日振幅值达15%的证券
南京公用今日下跌8.44%,全天换手率12.37%,成交额4.50亿元,振幅20.17%。成交额:9744.08万元 合计买入:4915.33万元 合计卖出:4828.75万元 净额:86.57万元
当日该股因日振幅值达20.17%上榜,营业部席位合计净买入86.57万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1379.93 | 0.07 | 1379.86 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证… | 869.65 | 28.79 | 840.86 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 737.59 | 0.91 | 736.68 |
兴业证券股份有限公司长乐西洋中路证券营业部 | 735.50 | 0.00 | 735.50 |
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 684.99 | 0.00 | 684.99 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司邳州珠江路证券营业部 | 7.81 | 1162.44 | -1154.63 |
国联证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 492.28 | 1088.32 | -596.04 |
国联证券股份有限公司长沙松桂园证券营业部 | 0.00 | 881.02 | -881.02 |
中信建投证券股份有限公司郴州解放路证券营业部 | 7.58 | 872.98 | -865.40 |
长城国瑞证券有限公司晋江东华街证券营业部 | 0.00 | 794.23 | -794.23 |
截至2022年4月11日收盘,上榜的前五大买卖营业部合计成交9744.08万元,占该股当天成交总金额的比例为21.67%,其中,买入成交额为4915.33万元,卖出成交额为4828.75万元,合计净买入86.57万元。
今日该股主力资金净流出7478.14万元,其中,特大单净流出5020.86万元,大单资金净流出2457.28万元。近5日主力资金净流入1538.78万元。