ST银河基金持股有哪些?新进基金有哪些?大摩深证300指数增强新进持股有多少?下面同股资源guziyuan5.com网小编来看看
ST银河(000806)最新基金持股都有哪些?
截止 2018-12-31 ,共 10 家基金持股,持仓量总计14.22万股,占流通A股 0.02 %。
与2018-06-30 相比: 增仓1家,增持0万股; 新进0家,增仓0万股; 减仓6家,减持35万股; 退出47家,减仓724万股;
基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓股数(万股) | 与上期持仓股数变化(万股) | 占基金净值比例 |
---|---|---|---|---|
大摩深证300指数增强 | 6 | 1.44 | 增仓0.11 | 0.16% |
诺德深证300指数分级 | 0 | 0.06 | 不变 | 0.05% |
诺德深证300指数分级A | 0 | 0.06 | 不变 | 0.05% |
诺德深证300指数分级B | 0 | 0.06 | 不变 | 0.05% |
广发中证500ETF | 175 | 40.47 | 减仓31.30 | 0.08% |
深成ETF | 18 | 4.09 | 减仓4.02 | 0.04% |
南方深证成份ETF联接A | 1 | 0.12 | 减仓0.06 | 0.00% |
大成深证成份ETF | 12 | 2.76 | 减仓0.07 | 0.05% |
广发中证全指工业ETF | 2 | 0.47 | 减仓0.03 | 0.08% |
南方深证成份ETF联接C | 1 | 0.12 | 减仓0.06 | 0.00% |
申万菱信深证成指分级 | 0 | 0 | 退出 | 0 |
汇添富中证500指数(LOF)A | 0 | 0 | 退出 | 0 |
汇添富中证500指数(LOF)C | 0 | 0 | 退出 | 0 |
汇添富深证300ETF联接 | 0 | 0 | 退出 | 0 |
华夏中证500ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 |
华安量化多因子混合(LOF) | 0 | 0 | 退出 | 0 |
嘉实中证500ETF联接A | 0 | 0 | 退出 | 0 |
景顺长城中证500ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 |
平安中证500ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 |
汇添富深证300ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 |
嘉实中证500ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 |
广发中证500ETF联接(LOF)A | 0 | 0 | 退出 | 0 |
浙商中证500指数增强A | 0 | 0 | 退出 | 0 |
鹏华深证民营ETF联接 | 0 | 0 | 退出 | 0 |
国寿安保中证500ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 |
南方中证500ETF | 0 | 0 | 退出 | 0 |
鹏华中证500指数(LOF)A | 0 | 0 | 退出 | 0 |
大摩深证300指数增强的净值多少?前十大重仓股一览
单位净值(04-11): 1.8000 ( -3.69% )
成立日期:2011-11-15 类型:指数型-股票 管理人:摩根士丹利华鑫基金 资产规模: 0.56亿元 (截止至:2021-12-31)
大摩深证300指数增强 2021年4季度股票持仓明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数(万股) |
---|---|---|---|---|
2 | 000858 | 五粮液 | 3.51% | 0.89 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 3.10% | 0.46 |
4 | 300059 | 东方财富 | 2.69% | 4.08 |
5 | 000333 | 美的集团 | 2.49% | 1.90 |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 2.02% | 0.45 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 2.02% | 2.31 |
8 | 002594 | 比亚迪 | 1.85% | 0.39 |
9 | 000001 | 平安银行 | 1.52% | 5.19 |
10 | 002460 | 赣锋锂业 | 1.49% | 0.59 |
大摩深证300指数增强 2021年3季度股票持仓明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数(万股) |
---|---|---|---|---|
2 | 000858 | 五粮液 | 3.44% | 0.90 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 3.09% | 0.46 |
4 | 000333 | 美的集团 | 2.79% | 2.30 |
5 | 300059 | 东方财富 | 2.72% | 4.54 |
6 | 002460 | 赣锋锂业 | 1.82% | 0.64 |
7 | 000568 | 泸州老窖 | 1.74% | 0.45 |
8 | 000001 | 平安银行 | 1.63% | 5.22 |
9 | 000002 | 万科A | 1.61% | 4.35 |
10 | 002594 | 比亚迪 | 1.48% | 0.34 |