北部湾港(000582) 基金持股有哪些?新进基金有哪些?国金量化多因子股票新进持股有多少?下面同股资源guziyuan5.com网小编来看看
北部湾港(000582) 最新基金持股都有哪些? 北部湾港(000582),2021年净利润10.28亿元,同比下降4.39%,拟10派1.84元。
截止 2021-12-31 ,共 45 家基金持股,持仓量总计3,522.28万股,占流通A股 2.78 %。
与2021-09-30 相比: 增仓0家,增持0万股; 新进43家,增仓3388万股; 减仓1家,减持4万股; 退出0家,减仓0万股
基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓股数(万股) | 与上期持仓股数变化(万股) | 占基金净值比例 |
---|---|---|---|---|
广发中证1000指数A | 16 | 1.97 | 新进 | 0.09% |
大成深证成份ETF | 3 | 0.33 | 新进 | |
广发中证1000指数C | 16 | 1.97 | 新进 | 0.09% |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 509 | 63.36 | 新进 | 1.43% |
银华巨潮小盘价值ETF | 25 | 3.14 | 新进 | 0.23% |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF) | 88 | 10.95 | 新进 | 0.25% |
国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 315 | 39.18 | 新进 | 1.05% |
广发安悦回报混合A | 65 | 8.13 | 新进 | 0.04% |
创金合信中证1000指数增强A | 14 | 1.74 | 新进 | 0.06% |
创金合信中证1000指数增强C | 14 | 1.74 | 新进 | 0.06% |
融通深证成份指数C | 3 | 0.34 | 新进 | |
国投瑞银瑞利混合(LOF) | 311 | 38.71 | 新进 | 1.41% |
国投瑞银远见成长混合A | 1,463 | 181.91 | 新进 | 1.09% |
国投瑞银远见成长混合C | 1,463 | 181.91 | 新进 | 1.09% |
融通深证成份指数A | 3 | 0.34 | 新进 | |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 509 | 63.36 | 新进 | 1.43% |
泰信基本面400指数(LOF) | 3 | 0.38 | 新进 | 0.12% |
南方深证成份ETF联接C | 0 | 0.03 | 新进 | |
中欧价值发现混合C | 5,712 | 710.43 | 新进 | 1.47% |
中欧价值发现混合E | 5,712 | 710.43 | 新进 | 1.47% |
南方中证1000联接A | 0 | 0.03 | 新进 | |
南方中证1000联接C | 0 | 0.03 | 新进 | |
海富通欣睿混合A | 91 | 11.28 | 新进 | 0.18% |
诺安先锋混合C | 0 | 0.00 | 新进 | |
安信一带一路指数 | 33 | 4.16 | 新进 | 0.25% |
华宝中证1000指数 | 5 | 0.58 | 新进 | 0.09% |
申万菱信深证成份指数A | 7 | 0.86 | 新进 | |
中欧价值发现混合A | 5,712 | 710.43 | 新进 | 1.47% |
南方中证1000ETF | 186 | 23.10 | 新进 | 0.09% |
深成ETF | 8 | 0.94 | 新进 | 0.03% |
浦银安盛基本面400指数 | 3 | 0.40 | 新进 | 0.12% |
南方深证成份ETF联接A | 0 | 0.03 | 新进 | |
诺安先锋混合A | 0 | 0.00 | 新进 | |
华夏中证1000ETF | 47 | 5.89 | 新进 | 0.09% |
中欧潜力价值灵活配置混合C | 2,372 | 295.06 | 新进 | 1.13% |
中欧潜力价值灵活配置混合A | 2,372 | 295.06 | 新进 | 1.13% |
广发安悦回报混合C | 65 | 8.13 | 新进 | 0.04% |
华泰柏瑞中证1000ETF | 5 | 0.56 | 新进 | 0.08% |
国投瑞银招财混合 | 191 | 23.79 | 减仓4.87 | 2.95% |
国金量化多因子股票的净值多少?前十大重仓股一览
单位净值(04-11): 1.5280 ( -2.33% )
成立日期:2018-10-31 基金经理: 马芳 类型:股票型 管理人:国金基金 资产规模: 0.03亿元 (截止至:2021-12-31)
国金量化多因子股票 2021年4季度股票持仓明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数(万股) |
---|---|---|---|---|
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1.09% | 0.01 |
3 | 600206 | 有研新材 | 0.99% | 0.21 |
4 | 600157 | 永泰能源 | 0.97% | 1.86 |
5 | 002304 | 洋河股份 | 0.95% | 0.02 |
6 | 002466 | 天齐锂业 | 0.92% | 0.03 |
7 | 601011 | 宝泰隆 | 0.90% | 0.59 |
8 | 603501 | 韦尔股份 | 0.89% | 0.01 |
9 | 300661 | 圣邦股份 | 0.89% | 0.01 |
10 | 002460 | 赣锋锂业 | 0.82% | 0.02 |
国金量化多因子股票 2021年3季度股票持仓明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数(万股) |
---|---|---|---|---|
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1.59% | 0.01 |
3 | 002371 | 北方华创 | 1.50% | 0.01 |
4 | 603185 | 上机数控 | 1.15% | 0.01 |
5 | 002594 | 比亚迪 | 1.03% | 0.01 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 0.93% | 0.06 |
7 | 002407 | 多氟多 | 0.88% | 0.04 |
8 | 600900 | 长江电力 | 0.81% | 0.09 |
9 | 000776 | 广发证券 | 0.78% | 0.09 |
10 | 300850 | 新强联 | 0.74% | 0.01 |