中交地产(000736) 基金持股有哪些?新进基金有哪些?广发睿毅领先混合A新进持股有多少?下面同股资源guziyuan5.com网小编来看看。
截至2022年4月11日收盘,中交地产(000736)报收于21.18元,上涨10.03%,已连续涨停2天,换手率14.45%,成交量100.49万手,成交额18.58亿元。
中交地产(000736) 基金持股都有哪些?
截止 2021-12-31 ,共 32 家基金持股,持仓量总计2,786.77万股,占流通A股 4.01 %。
与2021-06-30 相比: 增仓0家,增持0万股; 新进29家,增仓2779万股; 减仓0家,减持0万股; 退出2家,减仓52万股;
基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓股数(万股) | 与上期持仓股数变化(万股) | 占基金净值比例 |
---|---|---|---|---|
天治财富增长混合 | 362 | 57.00 | 新进 | 1.94% |
鹏华招华一年持有期混合A | 254 | 40.00 | 新进 | 0.02% |
鹏华招华一年持有期混合C | 254 | 40.00 | 新进 | 0.02% |
海富通欣睿混合A | 28 | 4.34 | 新进 | |
海富通惠增一年定开混合A | 141 | 22.28 | 新进 | 0.70% |
海富通惠睿精选混合A | 254 | 40.07 | 新进 | 0.21% |
海富通惠增一年定开混合C | 141 | 22.28 | 新进 | 0.70% |
海富通惠睿精选混合C | 254 | 40.07 | 新进 | 0.21% |
海富通均衡甄选混合A | 697 | 109.78 | 新进 | 0.47% |
海富通欣睿混合C | 28 | 4.34 | 新进 | |
海富通均衡甄选混合C | 697 | 109.78 | 新进 | 0.47% |
海富通收益增长混合 | 1,081 | 170.20 | 新进 | 0.33% |
海富通稳固收益债券 | 201 | 31.61 | 新进 |
海富通领先成长混合 | 74 | 11.64 | 新进 | 0.50% |
广发睿毅领先混合C | 1,184 | 186.43 | 新进 | 0.55% |
建信兴润一年持有期混合 | 71 | 11.19 | 新进 | |
工银精选平衡混合 | 463 | 72.89 | 新进 | 0.29% |
广发聚富混合 | 742 | 116.82 | 新进 | 0.32% |
华泰柏瑞新兴产业混合A | 321 | 50.63 | 新进 | 0.88% |
华泰柏瑞新兴产业混合C | 321 | 50.63 | 新进 | 0.88% |
华泰柏瑞景气成长混合A | 150 | 23.63 | 新进 | 0.40% |
华泰柏瑞景气成长混合C | 150 | 23.63 | 新进 | 0.40% |
中欧价值智选混合E | 14 | 2.26 | 不变 | |
中欧价值智选混合C | 14 | 2.26 | 不变 | |
中欧价值智选混合A | 14 | 2.26 | 不变 | |
南方中证全指房地产ETF | 退出 | |||
华夏中证全指房地产ETF | 退出 |
广发睿毅领先混合A(005233)的净值多少?前十大重仓股一览
单位净值(04-11): 2.6365 ( -1.96% )
成立日期:2017-12-14 类型:混合型-偏股 管理人:广发基金 资产规模: 19.94亿元 (截止至:2021-12-31)
广发睿毅领先混合A 2021年4季度股票持仓明细
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 相关资讯 | 占净值比例 |
---|---|---|---|---|
601009 | 南京银行 | -0.62% | 变动详情股吧行情 | 7.22% |
600919 | 江苏银行 | -1.38% | 变动详情股吧行情 | 6.93% |
601111 | 中国国航 | 4.21% | 变动详情股吧行情 | 6.87% |
600459 | 贵研铂业 | -2.73% | 变动详情股吧行情 | 6.32% |
300133 | 华策影视 | 1.05% | 变动详情股吧行情 | 6.07% |
600029 | 南方航空 | 2.01% | 变动详情股吧行情 | 6.03% |
600115 | 中国东航 | 1.54% | 变动详情股吧行情 | 5.71% |
603885 | 吉祥航空 | 1.28% | 变动详情股吧行情 | 5.59% |
300119 | 瑞普生物 | 2.07% | 变动详情股吧行情 | 5.14% |
广发睿毅领先混合A 2021年3季度股票持仓明细
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
600926 | 杭州银行 | 9.47% | 1,218.21 | 18,187.89 |
601009 | 南京银行 | 8.13% | 1,725.37 | 15,614.56 |
600919 | 江苏银行 | 6.96% | 2,295.71 | 13,361.03 |
600459 | 贵研铂业 | 6.25% | 531.70 | 12,005.81 |
601111 | 中国国航 | 6.24% | 1,610.54 | 11,982.42 |
300133 | 华策影视 | 5.85% | 1,921.28 | 11,239.51 |
600115 | 中国东航 | 5.82% | 2,370.42 | 11,164.69 |
600029 | 南方航空 | 5.71% | 1,896.57 | 10,962.15 |
300119 | 瑞普生物 | 5.67% | 417.35 | 10,888.68 |
603885 | 吉祥航空 | 5.29% | 674.41 | 10,156.65 |