重仓和胜股份的基金有哪些?信达澳银新能源产业股票 2022一季度重仓该股是多少?净值怎么样?下面同大眼君来看看。
和胜股份最新重仓基金一览
截止周五4月29日收盘:和胜股份(002824)报收于25.52元,较上周的25.53元下跌0.04%。本周,和胜股份4月29日盘中最高价报25.58元。4月26日盘中最低价报21.5元,股价触及近一年最低点。
机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
大成科技创新混合A | 基金 | 大成基金管理有限公司 | 49.81 | 0.17 |
大成行业轮动混合 | 基金 | 大成基金管理有限公司 | 14.28 | 0.05 |
光大保德信事件驱动混合 | 基金 | 光大保德信基金管理有限公司 | 11.63 | 0.04 |
光大保德信睿鑫混合A | 基金 | 光大保德信基金管理有限公司 | 11.04 | 0.04 |
光大保德信诚鑫混合A | 基金 | 光大保德信基金管理有限公司 | 11.03 | 0.04 |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 基金 | 银华基金管理股份有限公司 | 2.65 | 0.01 |
大成恒享混合A | 基金 | 大成基金管理有限公司 | 1.50 | 0.01 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF) | 基金 | 银华基金管理股份有限公司 | 0.22 | 0.00 |
截至2022年03月31日 ,共8家基金持有和胜股份,持仓量总计0.05亿股,占流通A股3.69%。较上期总持仓增加了-1089.00万股,基金持仓与2021年12月31日相比:增仓:3家 减仓:0家 新进:5家 退出:46家。
其中信达澳银新能源产业股票持仓最多。该基金净值怎么样?