重仓同花顺的基金有哪些?广发多因子混合2022一季度重仓该股是多少?净值怎么样?下面同大眼君来看看。
截至周五2022年4月29日收盘,同花顺(300033)报收于82.13元,较上周的90.2元下跌8.95%。本周,同花顺4月25日盘中最高价报88.58元。4月27日盘中最低价报70.13元,股价触及近一年最低点。同花顺当前最新总市值441.53亿元。
同花顺最新重仓基金一览
机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
南方金融主题灵活配置混合A | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 246.83 | 2.36 |
汇添富中盘价值精选混合A | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 220.00 | 2.11 |
汇添富成长精选混合A | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 146.22 | 1.40 |
信诚优胜精选混合 | 基金 | 中信保诚基金管理有限公司 | 89.99 | 0.86 |
中信保诚创新成长混合 | 基金 | 中信保诚基金管理有限公司 | 75.00 | 0.72 |
银华创业板两年定期开放混合 | 基金 | 银华基金管理股份有限公司 | 62.28 | 0.60 |
中信保诚精萃成长混合 | 基金 | 中信保诚基金管理有限公司 | 60.00 | 0.57 |
东方红新动力混合 | 基金 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 43.01 | 0.41 |
东方红京东大数据混合 | 基金 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 37.00 | 0.35 |
华宝中证金融科技主题ETF | 基金 | 华宝基金管理有限公司 | 20.59 | 0.20 |
博时裕益混合 | 基金 | 博时基金管理有限公司 | 20.00 | 0.19 |
截至2022年03月31日 ,共24家基金持有同花顺,持仓量总计0.20亿股,占流通A股7.26%。较上期总持仓增加了-4201.00万股,基金持仓与2021年12月31日相比:增仓:11家 减仓:3家 新进:7家 退出:523家。
其中广发多因子混合持仓最多。该基金净值怎么样?