重仓东方财富的基金有哪些?国泰中证全指证券公司ETF2022一季度重仓该股是多少?净值怎么样?下面同大师兄来看看。
周五,4月29日东方财富(300059)涨8.22%,收盘报22.78元,较上周的20.85元上涨9.26%。本周,东方财富4月29日盘中最高价报23.04元。4月25日盘中最低价报19.85元。
本周东方财富主力资金合计净流入12.49亿元,游资资金合计净流入18.78亿元,散户资金合计净流出4.09亿元。
重仓东方财富的前十大基金详情
机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
华宝中证全指证券公司ETF | 基金 | 华宝基金管理有限公司 | 12274.82 | 31.10 |
易方达创业板ETF | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 4691.11 | 11.89 |
华安创业板50ETF | 基金 | 华安基金管理有限公司 | 4232.65 | 10.73 |
南方中证全指证券公司ETF | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 4167.74 | 10.56 |
天弘中证全指证券公司ETF | 基金 | 天弘基金管理有限公司 | 2131.84 | 5.40 |
工银金融地产混合A | 基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 2088.88 | 5.29 |
前海开源中国稀缺资产混合A | 基金 | 前海开源基金管理有限公司 | 2068.51 | 5.24 |
华夏创成长ETF | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 1701.55 | 4.31 |
易方达沪深300非银行金融ETF | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 1684.60 | 4.27 |
睿远均衡价值三年持有混合A | 基金 | 睿远基金管理有限公司 | 1649.97 | 4.18 |
前海开源沪港深优势精选混合A | 基金 | 前海开源基金管理有限公司 | 1642.72 | 4.16 |
截至2022年03月31日 ,共720家基金持有东方财富,持仓量总计16.00亿股,占流通A股17.31%。较上期总持仓增加了-51634.00万股,基金持仓与2021年12月31日相比:增仓:323家 减仓:136家 新进:181家 退出:1223家。其中持有数量最多的基金为国泰中证全指证券公司ETF。国泰中证全指证券公司ETF目前规模为322.34亿元