广汇物流属于一带一路概念股吗?广汇物流600603有什么题材?下面跟随股资源网一起来看看吧!
一带一路概念股股价排行前20
代码 | 名称 |
---|---|
sh688036 | 传音控股 |
sz002738 | 中矿资源 |
sz002459 | 晶澳科技 |
sh603032 | *ST德新 |
sz000333 | 美的集团 |
sz001317 | 三羊马 |
sh688787 | 海天瑞声 |
sz300989 | 蕾奥规划 |
sz300809 | 华辰装备 |
sz300712 | 永福股份 |
sz300492 | 华图山鼎 |
sz301138 | 华研精机 |
sz300627 | 华测导航 |
sz002984 | 森麒麟 |
sz300872 | 天阳科技 |
sh603150 | 万朗磁塑 |
sh600406 | 国电南瑞 |
sz002475 | 立讯精密 |
sz301216 | 万凯新材 |
sz301027 | 华蓝集团 |
所属行业板块:综合、上海本地、ST板块、涉矿概念、重组概念、小盘、冷链物流、一带一路、园区开发、智慧物流、增持回购。
主营业务:物流园区投资、经营和配套服务以及冷链物流项目建设。