东百集团属于免税概念股吗?东百集团600693有什么题材?下面跟随股资源网一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh601888 | 中国中免 |
sh601021 | 春秋航空 |
sh600338 | 西藏珠峰 |
sh600694 | 大商股份 |
sh600859 | 王府井 |
sh603825 | 华扬联众 |
sz001979 | 招商蛇口 |
sh600697 | 欧亚集团 |
sh603069 | 海汽集团 |
sz000524 | 岭南控股 |
sh600827 | 百联股份 |
sz002163 | 海南发展 |
sz000796 | 凯撒旅业 |
sz000501 | 鄂武商A |
sz002707 | 众信旅游 |
sz002251 | 步 步 高 |
sh600018 | 上港集团 |
sz002320 | 海峡股份 |
sz000759 | 中百集团 |
sz002697 | 红旗连锁 |
sh600415 | 小商品城 |
sh600778 | 友好集团 |
sz002329 | 皇氏集团 |
sh600712 | 南宁百货 |
sh600693 | 东百集团 |
sh601118 | 海南橡胶 |
sz000785 | 居然之家 |
sh600515 | *ST基础 |
sz002277 | 友阿股份 |
sz000861 | 海印股份 |
sh600017 | 日照港 |
sz000592 | 平潭发展 |
所属行业板块:百货、内贸规划、海峡西岸、小盘、冷链物流、新零售、免税概念、京东概念、平潭实验区、增持回购。
主营业务:百货零售业。