东百集团属于内贸规划概念股吗?东百集团600693有什么题材?下面跟随股资源网一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh600729 | 重庆百货 |
sh600694 | 大商股份 |
sh600859 | 王府井 |
sh600697 | 欧亚集团 |
sh600827 | 百联股份 |
sh600785 | 新华百货 |
sz000501 | 鄂武商A |
sh600723 | 首商股份 |
sz002561 | 徐家汇 |
sz000987 | 越秀金控 |
sh600814 | 杭州解百 |
sz002419 | 天虹股份 |
sz002251 | 步 步 高 |
sz000759 | 中百集团 |
sz000715 | 中兴商业 |
sz002697 | 红旗连锁 |
sh600415 | 小商品城 |
sh600858 | 银座股份 |
sh600778 | 友好集团 |
sh600712 | 南宁百货 |
sh600693 | 东百集团 |
sz000417 | 合肥百货 |
sh601933 | 永辉超市 |
sz002344 | 海宁皮城 |
sz000416 | 民生控股 |
sh601010 | 文峰股份 |
sz002024 | 苏宁易购 |
sz002277 | 友阿股份 |
sh600280 | 中央商场 |
sz000564 | *ST大集 |
所属行业板块:百货、内贸规划、海峡西岸、小盘、冷链物流、新零售、免税概念、京东概念、平潭实验区、增持回购。
主营业务:百货零售业。