东百集团属于新零售概念股吗?东百集团600693有什么题材?下面跟随股资源网一起来看看吧!
新零售概念股股价排行前20
代码 | 名称 |
---|---|
sh605499 | 东鹏饮料 |
sh600600 | 青岛啤酒 |
sz301177 | 迪阿股份 |
sz002841 | 视源股份 |
sh603031 | 安德利 |
sz300755 | 华致酒行 |
sh603883 | 老百姓 |
sz300616 | 尚品宅配 |
sh601155 | 新城控股 |
sz301001 | 凯淳股份 |
sh600729 | 重庆百货 |
sh600861 | 北京城乡 |
sz003023 | 彩虹集团 |
sz301015 | 百洋医药 |
sz002832 | 比音勒芬 |
sz001209 | 洪兴股份 |
sh603043 | 广州酒家 |
sh600694 | 大商股份 |
sz002612 | 朗姿股份 |
sh600859 | 王府井 |
所属行业板块:百货、内贸规划、海峡西岸、小盘、冷链物流、新零售、免税概念、京东概念、平潭实验区、增持回购。
主营业务:百货零售业。