重仓柳 工的基金有哪些?其中南方中证500ETF重仓该股占比是多少?下面同股资源网小编来看看。
股资源网小编介绍华夏能源革新股票A的前十大重仓股如下:
单位净值(04-08): 6.9963 ( 0.02% )
南方中证500ETF 2021年4季度股票持仓明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数(万股) |
---|---|---|---|---|
2 | 000733 | 振华科技 | 0.62% | 273.17 |
3 | 600522 | 中天科技 | 0.61% | 1,963.54 |
4 | 000723 | 美锦能源 | 0.57% | 1,910.34 |
5 | 601615 | 明阳智能 | 0.55% | 1,152.72 |
6 | 600157 | 永泰能源 | 0.55% | 16,334.56 |
7 | 600399 | 抚顺特钢 | 0.52% | 1,147.59 |
8 | 600885 | 宏发股份 | 0.52% | 377.51 |
9 | 600884 | 杉杉股份 | 0.51% | 853.52 |
10 | 000009 | 中国宝安 | 0.51% | 1,925.58 |
南方中证500ETF 2021年3季度股票持仓明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数(万股) |
---|---|---|---|---|
2 | 000799 | 酒鬼酒 | 0.90% | 138.43 |
3 | 603486 | 科沃斯 | 0.81% | 138.69 |
4 | 600089 | 特变电工 | 0.74% | 2,270.41 |
5 | 000009 | 中国宝安 | 0.74% | 1,576.11 |
6 | 002074 | 国轩高科 | 0.70% | 626.99 |
7 | 600460 | 士兰微 | 0.69% | 481.20 |
8 | 002340 | 格林美 | 0.69% | 2,899.40 |
9 | 300285 | 国瓷材料 | 0.61% | 487.94 |
10 | 601233 | 桐昆股份 | 0.60% | 974.91 |
截至2022年4月8日收盘,柳 工(000528)报收于6.86元,较上周的6.44元上涨6.52%。本周,柳 工4月8日盘中最高价报6.94元。4月6日盘中最低价报6.41元。
重仓柳 工的前十大基金
机构名称 | 持股总数(万股) | 持股市值(亿元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
南方中证500ETF | 812.81 | 0.63 | 0.55 | 0.55 |
银华中证基建ETF | 122.64 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
景顺长城中证500行业中性低波动 | 106.86 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
易方达中证万得并购重组(LOF) | 102.79 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
华夏中证500ETF | 86.32 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
富国中证500指数增强(LOF)A | 75.25 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
富国中证国企一带一路ETF | 59.47 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
嘉实中证500ETF | 52.90 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
广发中证500ETF | 45.41 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
易方达中证国企一带一路ETF | 34.42 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
天弘中证500ETF | 32.11 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
银河定投宝腾讯济安指数 | 30.17 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
截至2021年12月31日 ,共96家基金持有柳工,持仓量总计0.19亿股,占流通A股1.27%。较上期总持仓增加了1844.00万股,基金持仓与2021年09月30日相比:增仓:0家 减仓:0家 新进:95家 退出:0家。其中持有数量最多的基金为南方中证500ETF。
柳工2021年报显示,公司主营收入287.01亿元,同比上升10.48%;归母净利润9.95亿元,同比下降30.9%;扣非净利润7.77亿元,同比下降29.6%;其中2021年第四季度,公司单季度主营收入89.38亿元,同比下降1.48%。