重仓海南发展的基金有哪些?其中广发中证基建工程ETF重仓该股占比是多少?下面同股资源网小编来看看。 股资源网小编介绍广发中证基建工程ETF的前十大重仓股如下:
单位净值(04-08): 1.2182 ( 1.26% )
广发中证基建工程ETF 2021年4季度股票持仓明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数(万股) |
---|---|---|---|---|
2 | 601668 | 中国建筑 | 10.09% | 11,902.63 |
3 | 601390 | 中国中铁 | 9.74% | 9,931.27 |
4 | 601117 | 中国化学 | 6.07% | 2,983.14 |
5 | 601186 | 中国铁建 | 5.93% | 4,486.25 |
6 | 601868 | 中国能建 | 5.85% | 12,638.08 |
7 | 601800 | 中国交建 | 4.99% | 3,433.63 |
8 | 601618 | 中国中冶 | 4.52% | 6,965.99 |
9 | 600039 | 四川路桥 | 2.84% | 1,393.11 |
10 | 600170 | 上海建工 | 2.65% | 4,343.16 |
广发中证基建工程ETF 2021年3季度股票持仓明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数(万股) |
---|---|---|---|---|
2 | 601390 | 中国中铁 | 8.53% | 8,732.38 |
3 | 601668 | 中国建筑 | 7.98% | 9,629.66 |
4 | 601868 | 中国能建 | 7.72% | 14,798.59 |
5 | 601186 | 中国铁建 | 6.75% | 4,945.83 |
6 | 601618 | 中国中冶 | 5.76% | 7,674.33 |
7 | 601800 | 中国交建 | 5.39% | 3,788.28 |
8 | 601117 | 中国化学 | 4.90% | 2,625.60 |
9 | 600170 | 上海建工 | 3.37% | 4,764.87 |
10 | 600039 | 四川路桥 | 2.26% | 1,549.33 |
截至2022年4月8日收盘,海南发展(002163)报收于12.0元,较上周的10.82元上涨10.91%。本周,海南发展4月8日盘中最高价报12.1元。4月6日盘中最低价报10.82元。
重仓海南发展的前十大基金
序号 | 机构名称 | 持股总数(万股) | 持股市值(亿元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
2 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 385.43 | 0.45 | |
3 | 信诚中证基建工程指数型(LOF)A | 130.48 | 0.15 | |
4 | 融通鑫新成长混合A | 37.99 | 0.04 | |
5 | 银河嘉谊混合A | 25.13 | ||
6 | 南方中证1000ETF | 18.18 | ||
7 | 广发中证基建工程ETF联接A | 17.81 | ||
8 | 华夏中证1000ETF | 4.63 | ||
9 | 广发均衡增长混合A | 3.02 | ||
10 | 广发中证1000指数A | 1.55 |
截至2021年12月31日 ,共20家基金持有海南发展,持仓量总计0.14亿股,占流通A股1.72%。较上期总持仓增加了553.00万股,基金持仓与2021年09月30日相比:增仓:0家 减仓:1家 新进:19家 退出:2家。其中持有数量最多的基金为广发中证基建工程ETF。
海南发展2021三季报显示,公司主营收入26.33亿元,同比下降10.71%;归母净利润8457.19万元,同比上升76.11%;扣非净利润-6273.45万元,同比下降242.3%;其中2021年第三季度,公司单季度主营收入9.74亿元,同比下降14.3%。