天赐材料002709属于什么板块?重仓天赐材料002709基金有哪些?农银新能源主题前十大重仓股哪些?下面同南财君来看看
天赐材料002709的前十大基金哪些?
04-06天赐材料002709今日下跌4.09%,流通市值:879.9亿
天赐材料截至2021年12月31日 ,共830家基金持有,持仓量总计17856.41亿股,持股市值204.72亿元,占总股本比例18.60%,占流通A股26.02%,持有数量最多的基金为农银新能源主题。农银新能源主题目前规模为287.52亿元。
机构名称 | 持股总数(万股) | 持股市值(亿元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
农银新能源主题 | 1839.20 | 21.09 | 1.92 | 2.68 |
东方新能源汽车混合 | 741.63 | 8.50 | 0.77 | 1.08 |
中欧明睿新常态混合A | 580.41 | 6.65 | 0.60 | 0.85 |
中欧阿尔法混合A | 491.10 | 5.63 | 0.51 | 0.72 |
中欧时代先锋股票A | 458.17 | 5.25 | 0.48 | 0.67 |
东方阿尔法优势产业混合A | 447.98 | 5.14 | 0.47 | 0.65 |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 422.71 | 4.85 | 0.44 | 0.62 |
东方红启东三年持有混合 | 365.32 | 4.19 | 0.38 | 0.53 |
农银工业4.0混合 | 308.30 | 3.53 | 0.32 | 0.45 |
嘉实新能源新材料股票A | 300.26 | 3.44 | 0.31 | 0.44 |
天赐材料2021年报显示,公司主营收入110.91亿元,同比上升169.26%;归母净利润22.08亿元,同比上升314.42%;扣非净利润21.69亿元,同比上升310.55%;其中2021年第四季度,公司单季度主营收入44.68亿元,同比上升213.86%。